>> ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
КЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | наименование платной услуги | ед. измер. | тариф, руб.коп. | материалы, руб.коп. | итого, руб.коп. |
забор мазка на исследование | |||||
взятие крови из пальца | |||||
забор крови из вены | |||||
общий анализ крови | |||||
биохимический анализ крови с электролитами | |||||
определение глюкозы в капиллярной крови | |||||
определение групп крови и резус-фактора | |||||
коагулограмма | |||||
общий анализ мочи | |||||
обнаружение трихомонад и гонококков | |||||
определение гликированного гемоглобина | |||||
определение Д-димер | |||||
определение ферритина | |||||
Определение ДНК возбудителей микоплазмоза (Micoplasma genitalium) | Определение ДНК возбудителей вируса герпеса простого 1 и 2-го типов | Определение ДНК возбудителей хламидиоза (Chlamidia trachomatis) | Определение ДНК возбудителей гонореи (Neisseria gonorrhoeae) | Определение ДНК возбудителей уреаплазмоза (Ureaplasma SPP) | Определение ДНК возбудителей ФлороЦеноз/Бактериальный вагиноз | Количесвенное определние ДНК вирусов папиломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 генотипов в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |
Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитал., трихомониаза ваг. (4 инфекции) | Определение в форм."мультипрайм" ДНК возбудителей хламидиа трахоматис, уреаплазма уреалитикум., микоплазма гениталиум (3инфекции) | Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей трихомонадной и гоноккоковой инфекций (2 инфекции) | |||
Цитощетка | Микропробирка 1.5 мл (с транспортной средой) 2 шт. | ||||
цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре: полный анализ с исследованием патогенной флоры (грибы, трихомонады, гарднереллы, гонококки, хламидии) |